Entube-DE系列设计用来测量差分电压信号。
产品覆盖电压范围±20V ~ ±2000V, 频率高达20MHz,精度高达0.2%。Entube-DE使用差分RC网络进行分压,后级有反锯齿滤波。输出±1V,±5V和±10V。
特性参数:
±2000V的输入动态范围(线到线,线到地)
±1V,±5V和±10V 输出动态范围(差分加共模)
DC~20MHz频率范围
共模模式下浪涌耐受电压:4 x Input Range for 0.1s
差分模式下浪涌耐受电压:5 x Input Range for 0.1s
设计用于差分输入数采DAQ
工业等级外壳
Entube DE-HB系列设计用来测量快速的工业以及研究领域的高电压信号。Entube-DE-HB的输出和差分两端的电压成线性关系。Entube-DE-HB系列频率高达20MHz、精度高达0.2%。 Entube DE-HB可定制化为单端和差分形式输出。单端版本输出使用BNC输出,有±1V,±5V和±10V。差分输出版本使用Spring Cage(弹簧端子)连接器进行输出,有±1V,±5V和±10V。
Entube DE-HB两种版本,±5V和±10V输出的高量程用来配合高输入阻抗的数采设备使用。±1V的输出量程用来驱动50 Ohm负载(单端)或者100 Ohm负载(差分)。
特性参数:
±2000V的输入动态范围(线到线,线到地)
±1V,±5V和±10V 输出动态范围(差分加共模)
DC~20MHz频率范围
共模模式下浪涌耐受电压:4 x Input Range for 0.1s
差分模式下浪涌耐受电压:5 x Input Range for 0.1s
设计用于差分输入数采DAQ
工业等级外壳
选型表 |
---|
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出接口 | 输出类型 | 频率范围 | 精度 |
Entube-DE | 50V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 100V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 200V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 500V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 750V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 1000V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 1500V | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 150VAC | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 250VAC | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube-DE | 500VAC | 10V/5V/7VAC | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~50KHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 50V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 100V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 200V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 300V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 500V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 750V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 1000V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 1500V | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
Entube DE-HB | 定制量程 | 10V/5V/1V | ①BNC②Spring Cage | ①单端①差分 | DC~20MHz | 0.2% |
产品资料下载
该分类涉及到的资料如下:
文档名称 | 品牌 | 上传时间 | 下载 |
---|
Entube DE-HB-S-BNC drawing | Verivolt | 2019/10/24 17:14:40 | 下载 |
Entube DE-HB-S drawing | Verivolt | 2019/10/24 17:14:38 | 下载 |
Entube DE-HB 产品资料 | Verivolt | 2021/9/2 17:13:02 | 下载 |