IsoBlock I-ST系列使用电阻分流器技术来测量流过的电流。
具体来讲,是在主级回路中串入一个高性能、低阻值的电阻,然后在主次级之间进行电气隔离。输入信号的电流通过放大分流电阻上的电压,经过反锯齿滤波,调理电路输出±10V信号。
IsoBlock I-ST 分流器特性参数:
3方向电器隔离(通道之间,主次级,信号与电源)
1500V持续和5000V峰值隔离
DC~100KHz带宽
应用于DAQ的电流测量
DIN导轨式快速安装部署
选型表 |
---|
型号 | 电流量程 | 输出 | 精度(标准) | 精度(高) | 带宽(标准) | 带宽(宽带) | 备注 |
IsoBlock I-ST 电流分流器 | 100mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 输出电压: 5V,10V可选 |
200mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
500mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
1A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
2A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
3A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
4A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
5A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
10A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
20A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
30A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
40A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
50A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
60A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
70A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
80A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
90A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
100A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
更多… |
|
|
|
|
|
产品资料下载
该分类涉及到的资料如下:
文档名称 | 品牌 | 上传时间 | 下载 |
---|
IsoBlock I-ST 分流器尺寸图 | Verivolt | 2019/10/24 17:14:45 | 下载 |
IsoBlock I-ST 分流器尺寸图2 | Verivolt | 2019/10/24 17:14:43 | 下载 |
IsoBlock I-ST 分流器规格表 | Verivolt | 2019/10/24 17:14:42 | 下载 |
相关应用
该产品有以下相关典型应用: