产品概述
Magnelab超高速电流互感器(FCT)可对单极性,双极性脉冲或交流进行精确的隔离测量。
该产品系列可在0.5Hz至500MHz的频率范围内测量从微安级到20kA的电流。FCT的输出信号是被测电流的一定变比的电压波形输出,可以在示波器,RF功率计,频谱分析仪或定制接口电路上进行分析。
Magnelab FCT具有卓越的性能,提供7种量程,5种外壳尺寸,并且可以使用SMA或BNC连接器端接。
所有FCT都可随附校准证书和工厂测试数据,以确保实现较佳性能。对于特殊应用需求,Magnelab可以提供定制化的FCT超高速电流互感器以满足用户需求。
FCT可测量上升沿较快可以低于200ps(皮秒),带宽超过2GHz的脉冲或者连续的脉冲群信号。
Magnelab FCT 作为超高速电流互感器,是全球灵敏度高,响应速度高的电流传感器,具有如下特点
型号 | 输出(V/A)in 1MΩ | RMS(A) | 最大峰值(A) | 跌落(%/us) | 上升时间(ns) | Max l.t*(As)in 50Ω | -3db low(Hz) | -3db high(MHz) |
---|
型号 | 输出(V/A)in 1MΩ | RMS(A) | 最大峰值(A) | 跌落(%/us) | 上升时间(ns) | Max l.t*(As)in 50Ω | -3db low(Hz) | -3db high(MHz) |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CT-B5.0 | 5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0001 | 4800 | 400 |
CT-B2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0004 | 1200 | 500 |
CT-B1.0 | 1.0 | 8 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.0025 | 200 | 500 |
CT-B0.5 | 0.5 | 11 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.01 | 48 | 200 |
CT-B0.25 | 0.25 | 16 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.013 | 24 | 100 |
CT-B0.1 | 0.1 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.013 | 10 | 50 |
CT-B0.05 | 0.05 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.053 | 5 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CT-C5.0 | 5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT-C2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT-C1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT-C0.5 | 0.5 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT-C0.25 | 0.25 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT-C0.1 | 0.1 | 35 | 10000 | 0.004 | 7 | 0.167 | 6 | 50 |
CT-C0.05 | 0.05 | 50 | 20000 | 0.002 | 17.5 | 0.283 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CT-D5.0 | 5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT-D2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT-D1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT-D0.5 | 0.5 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT-D0.25 | 0.25 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT-D0.1 | 0.1 | 35 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT-D0.05 | 0.05 | 50 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CT-E5.0 | 5.0 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT-E2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT-E1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT-E0.5 | 0.5 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT-E0.25 | 0.25 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT-E0.1 | 0.1 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT-E0.05 | 0.05 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CT-F5.0 | 5.0 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT-F2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT-F1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT-F0.5 | 0.5 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT-F0.25 | 0.25 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT-F0.1 | 0.1 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT-F0.05 | 0.05 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
CT-CALCERT | Certificate of calibration with amplitude vs.frequency response plots on option |
产品资料下载
该分类涉及到的资料如下:
文档名称 | 品牌 | 上传时间 | 下载 |
---|
FCT 超高速电流互感器 | Magnelab | 2019/10/23 18:01:31 | 下载 |
知识库
该产品有以下相关知识:
相关应用
该产品有以下相关典型应用: