
A. A. Lab Systems专注于实验室、研究机构的电子设备的研发生产。A. A. Lab Systems的主要产品有远程数据采集系统、隔离数据采集系统、光隔离设备、射频远程终端等。
A. A. Lab Systems生产各种型号的数字和模拟光纤隔离器,用来传输通用的模 拟(如标准的+/-10V)和数字信号(TTL 0/5V)。A. A. Lab Systems的产品专门针对工业嘈杂环境设计,可以使用市电(110V/220V)或者简单的12V可充电电池进行供电。并且,光隔离器/光纤链路设备传输距离可以延伸到高达100km,从而节省铜线成本。
光隔离器一般应用于:
从干扰的环境中传输信号
高压隔离
地回路消除
远端信号的数据采集
医疗应用、水下应用
EMI/RFI测试暗室,高压力测试暗示
4-20mA/0-20mA电流回路接口(可选)
产品型号 | 模拟通道数 | 数字通道数 | 差分选项 | 光纤距离 | 带宽 | 单/双向 | 采样率 | 光纤类型 | 备注 |
---|
AFL-80 | N/A | 8 | N/A | 3km 50km | DC-80KHz | 单向 | 180 KHz. | MM SM |
|
AFL-160 | N/A | 16 | N/A | 3km 50km | DC-40KHz | 单向 | 98 KHz. | MM/SM | Low Cost |
AFL-200 | 1 | 2 | Yes | 3km 50km | DC-5KHz | 单向 | 98 KHz. | MM/SM | OEM board |
AFL-220 | 1 | 2 | Yes | 3km 50km | DC-5KHz | 单向 | 98 KHz. | MM/SM | DIN Rai l 4-20mA |
AFL-282 | 2 | 4 | No | 3km 50km | DC-10KHz | 单向 | 64 KHz. | MM/SM | DIN Rail 4-20mA |
AFL-284 | 4 | 8 | No | 3km 50km | DC-7KHz | 单向 | 41 KHz. | MM/SM | DIN Rail 4-20mA |
AFL-300 ANALOG | 1 | N/A | Yes | 3km 50km | DC-5KHz | 单向 | Analog | MM/SM | Nuclear Applications |
AFL-300 DIGITAL | N/A | 1 | N/A | 3km 50km | DC-5MHz. | 单向 | Analog | MM/SM | Low Jitter triggering applications Nuclear Applications
|
AFL-500 | 1 | N/A | Yes | 3km 50km | DC-20KHz | 单向 | Analog | MM/SM | 27 KHz. BW Opt. Nuclear Applications |
AFL-6404 | 4 | 32 | N/A | 100Km. | DC-100KHz | 单向/双向 | 796KHz. | SM | 16 bit resolution |
AFL-6408 | 8 | 32 | N/A | 100Km. | DC-50KHz | 单向/双向 | 396KHz. | SM | 16 bit resolution |
AFL-6416 | 16 | 32 | N/A | 100Km. | DC-25KHz | 单向/双向 | 198KHz. | SM | 16 bit resolution |
AFL-4800 -8 MHz | 1 | 2 | N/A | 20Km. | DC-8MHz | 单向 | 125MHz. | MM/SM | 14 bit resolution |
AFL-4800 -15 MHz | 1 | 2 | N/A | 20Km. | DC-15MHz | 单向 | 125MHz. | MM/SM | 14 bit resolution |
AFL-4800 -25 MHz | 1 | 2 | N/A | 20Km. | DC-25MHz. | 单向 | 125MHz. | MM/SM | 14 bit resolution |
AFL-8500 DIGITAL. | N/A | 8/16/32 | N/A | 40Km. | DC-20 MHz. | 双向 | < 60 MHz. | SM | 3 Optional I/O config. |
知识库
该产品有以下相关知识: