AWT 的 S1L 系列 PIM 分析仪完全符合 PIM 标准 IEC62037。这些 PIM 测试仪具有非常低的本底噪声、非常灵敏并具有许多其他功能。PS1L 分析仪是实验室和 QA 的理想 PIM 测试设备选择。

特征
测试模式:诊断、带图表的分析仪、扫描模式(选项)、到 PIM 的距离(选项)、到故障的距离(选项)
非常高的 PIM 灵敏度,高达 -172 dBc @ 2x 43 dBm 载波
输出功率可变范围为 15dBm 至 44dBm
测量互调产物 IM3、IM5 IM7、IM9、IM11、IM13 和 IM15
PIM 随时间变化图和扫描模式
最大保持功能
数据记录:CSV、PDF、屏幕截图 (BMP)
高质量、低 PIM 组件对于实现最大网络容量尤为重要。由于数据容量减少,信号衰减会影响运营商的收入流。领先的全球制造商使用 AWT Global PIM 分析仪来保证其无线组件和产品的 PIM 值最低。
无源互调 - PIM
无源互调 (PIM) 是由电信系统射频路径中无源元件的非线性引起的不希望有的混合效应。PIM 将信号能量转移到其他频率(杂散信号)。这会产生可能落入接收频带的干扰信号,从而导致系统性能严重下降。
PIM的原因
具有不同电性能以及腐蚀部件和结构的异种金属。
铁、镍和钢等铁磁金属在施加射频能量时会表现出磁滞效应。
不规则的接触区域,即使是在微观尺度上,也会导致不一致的电子流动,产生不均匀的电场。
意外的“热”连接和断开可能会发生火花放电,从而在连接器表面形成陨石坑并导致化学反应
型号 | 技术参数 | 发射频率(MHz) | 接收频率(MHz) |
---|
PS1L700U | LTE700 / 700 MHz 上频段 | 730 ~ 759 | 776 ~ 788 |
PS1L700L | LTE700 / 700 MHz 低频段 | 728 ~ 759 | 698 ~ 716 |
PS1L700APT | APT700 / 亚太电信 / 3GPP-28 | 758 ~ 803 | 703 ~ 748 |
PS1L800 | LTE800 | 791 ~ 821 | 832 ~ 862 |
PS1L800SMR | SMR800 | 851 ~ 869 | 806 ~ 824 |
PS1L850 | CDMA850 / 850 兆赫 | 869 ~ 896 | 824 ~ 851 |
PS1L900 | GSM900 / 900 兆赫 | 935 ~ 960 | 890 ~ 915 |
PS1L900E | EGSM900 | 925 ~ 960 | 880 ~ 915 |
PS1L1500 | LTE-1500 日本 / 1500 MHz | 1488 ~ 1520 | 1456 ~ 1480 |
PS1L1800 | GSM 1800 / DCS 1800 / 1800 MHz | 1805~1880 | 1710~1785 |
PS1L1900 | PCS 1900 / 1900 MHz | 1930 ~ 1990 | 1850 ~ 1910 |
PS1L1921PA | PCS 1900/ 1900 MHz AWS / 2100 MHz (Tx 信号频段可以混合) | 1930 ~ 1990 2110 ~ 2155 | 1850 ~ 1910 1710 ~ 1755 |
PS1L2100AWS | AWS | 2110 ~ 2155 | 1710 ~ 1755 |
PS1L2000TD | TD-SCDMA(2000) | 2010 ~ 2025 | 1900 ~ 1920 |
PS1L2100UMTS | UMTS/W-CDMA / 2100 兆赫 | 2110 ~ 2170 | 1920 ~ 1980/2060 |
PS1L2160JP | W-CDMA-JP | 2150 ~ 2170 | 2110 ~ 2140 |
PS1L2350WCS | 无线通信服务频段/WCS 2.3G | 2350 ~ 2360 | 2305~2315 |
PS1L2400LTE | LTE2400,频段 40 | 2300 ~ 2345 | 2355 ~ 2400 |
PS1L2500 | 41 波段,BRS / EBS | 2593 ~ 2690 | 2496 ~ 2580 |
PS1L2600LTE | IMT-E(2600) / LTE 2600 / 2600 MHz | 2620 ~ 2690 | 2500 ~ 2570 |
PS1L3500LTE | LTE2400,频段 42 | 3510 ~ 3590 | 3410 ~ 3490 |
配件 |
---|
POPT1 | VSWR / DTP(到 PIM 的距离)选项 |
PACC2 | 附件套件:低 PIM 电缆 3m / 10ft 低 PIM 负载 50W / 10W(频率范围 690-2800 MHz)、适配器、带硬质手提箱的扭矩扳手。 |
PACC2L | 附件套件:低 PIM 电缆 3m / 10ft 低 PIM 负载 50W / 10W(频率范围 380-2800 MHz)、适配器、带硬质手提箱的扭矩扳手。 |
100 | 低 PIM 负载:100W,PIM <-165dBc @ 2x 43dBm,频率:690 – 2800 MHz,连接器:DIN(f) |
100-38 | 低 PIM 负载:100W,PIM <-165dBc @ 2x 43dBm,频率:690 – 3800 MHz,连接器:DIN(f) |
PLOAD100-F | 低 PIM 负载:100W,PIM <-165dBc @ 2x 43dBm,频率:690 – 2800 MHz,连接器:DIN(f),内置冷却风扇 12V |
PLOAD100-38-F | 低 PIM 负载:100W,PIM <-165dBc @ 2x 43dBm,频率:690 – 3800 MHz,连接器:DIN(f),内置冷却风扇 12V |
加载50 | 低 PIM 负载:50/10W,PIM <-165dBc @ 2x 43dBm,频率:690 – 2800 MHz,2 个连接器:DIN(f) – DIN(m) |
加载50-38 | 低 PIM 负载:50/10W,PIM <-165dBc @ 2x 43dBm,频率:690 – 3800 MHz,2 个连接器:DIN(f) – DIN(m) |
ADA-DMDF | 连接器保护程序。适配器 DIN(m)-DIN(f),PIM <-165dBc @ 2x43dBm,保护 PIM 分析仪和负载的端口。 |
LIC308-DMDM-1M | 低 PIM 电缆 1m (3ft),PIM <-165dBc @ 2x43dBm,DIN(m)-DIN(m),超长金属套管,性能持久。 |
LIC308-DMDM-3M | 低 PIM 电缆 2m (10ft),PIM <-165dBc @ 2x43dBm,DIN(m)-DIN(m),超长金属套管,性能持久。 |
皮根 | PIM 源:无源发生器,预设 PIM 值 -80dBm (+/-10)。快速指示系统功能。非常适合测试和培训。 |
规格 |
---|
发送 |
Carrier Power | +15 to +44 dBm (46 dBm optional)
|
Power Accuracy | +/- 0.35 dB |
Frequency Accuracy | +/- 2 ppm |
Reverse Pwr. Protection | +43 dBm for 5 sec |
接收 |
Reverse IM @ 2x43dBm ( all except 1921PA) S1L 1921PA S1L 2350 and higher frequencies | -129 dBm / -172 dBc typ. -125 dBm / -168 dBc typ. -122 dBm / -165 dBc typ.
|
Noise Floor All analyzers except S1L1921PA S1L1921PA PSL2350 and higher frequencies | -138 dBm typ. @ 300 Hz BW -124dBm typ. @ 1200 Hz BW (S1L1921PA ) -125dBm typ. @ 1200 Hz BW (S1L2350 and higher frequencies) |
Dynamic Range (typical) | > 90 dB |
Reverse Power Protection | +43 dBm for 5 sec |
Max Input Power | 0 dBm |
Measurement Accuracy | +/- 1.0 dB |
Distance to PIM / Distance to VSWR (Option) |
DTP Resolution | 0.1 m |
DTP Accuracy | 0.5 m typ. |
DTF Accuracy (VSWR) | 0.5 m typ. |
Cable Types | Built-in list of pre-defined cable types . Adding and editing new cable types. |
Dimensions / Weight / Environment / Electrical |
Dimensions | 504 x 397 x 237 (mm 19.8 x 15.6 x 9.3 (inch)) |
Weight | 24-30 kg (43-55 lbs) |
Temperature | 0 °C to +40 °C |
Humidity | 85 %, RH (non condensing) |
Protection | IP20 |
AC Power | 100 to 240V 50/60 Hz |
Power Consumption | 750 VA |